离轴抛物面(OAP)镜能够消色差地聚焦准直光束或准直发散光源。其离轴设计使焦点与光路的其余部分分离。聚焦光束与准直光束之间的夹角(离轴角)为90°。为实现良好的聚焦,准直光束的传播轴应垂直于基板。汇锐光电的OAP镜采用6061-T6铝合金制造。每面镜均有三个螺纹接口。
离轴镜 抛物面 抛面
1. 镀金离轴抛物面镜
| 模型 | 直径(毫米) | 焦距(毫米) | 对准孔 | 模型 | 直径(毫米) | 焦距(毫米) | 对准孔 |
| OAP-10511 | 25.4 | 12.7 | 没有任何 | OAP-10512 | 25.4 | 12.7 | 锥形孔径小端(平行于聚焦光束)直径:3毫米 |
| OAP-1111 | 25.4 | OAP-1112 | 25.4 | ||||
| OAP-110511 | 38.1 | OAP-110512 | 38.1 | ||||
| OAP-1211 | 50.8 | OAP-1212 | 50.8 | ||||
| OAP-1311 | 76.2 | OAP-1312 | 76.2 | ||||
| OAP-1411 | 101.6 | OAP-1412 | 101.6 | ||||
| OAP-1611 | 152.4 | OAP-1612 | 152.4 | ||||
| OAP-1811 | 203.2 | OAP-1812 | 203.2 | ||||
| OAP-2111 | 50.8 | 25.4 | OAP-2112 | 50.8 | 25.4 | ||
| OAP-21011 | 254 | OAP-21012 | 254 | ||||
| OAP-210511 | 38.1 | OAP-210512 | 38.1 | ||||
| OAP-2211 | 50.8 | OAP-2212 | 50.8 | ||||
| OAP-2311 | 76.2 | OAP-2312 | 76.2 | ||||
| OAP-2411 | 101.6 | OAP-2412 | 101.6 | ||||
| OAP-2611 | 152.4 | OAP-2612 | 152.4 | ||||
| OAP-2811 | 203.2 | OAP-2812 | 203.2 |
2. 镀银离轴抛物面镜
| 模型 | 直径(毫米) | 焦距(毫米) | 对准孔 | 模型 | 直径(毫米) | 焦距(毫米) | 对准孔 |
| OAP-10521 | 25.4 | 12.7 | 没有任何 | OAP-10522 | 25.4 | 12.7 | 具有与聚焦光束平行的锥形孔径; 小端直径:3毫米 |
| OAP-1121 | 25.4 | OAP-1122 | 25.4 | ||||
| OAP-110521 | 38.1 | OAP-110522 | 38.1 | ||||
| OAP-1221 | 50.8 | OAP-1222 | 50.8 | ||||
| OAP-1321 | 76.2 | OAP-1322 | 76.2 | ||||
| OAP-1421 | 101.6 | OAP-1422 | 101.6 | ||||
| OAP-1621 | 152.4 | OAP-1622 | 152.4 | ||||
| OAP-1821 | 203.2 | OAP-1822 | 203.2 | ||||
| OAP-2121 | 50.8 | 25.4 | OAP-2122 | 50.8 | 25.4 | ||
| OAP-21021 | 254 | OAP-21022 | 254 | ||||
| OAP-210521 | 38.1 | OAP-210522 | 38.1 | ||||
| OAP-2221 | 50.8 | OAP-2222 | 50.8 | ||||
| OAP-2321 | 76.2 | OAP-2322 | 76.2 | ||||
| OAP-2421 | 101.6 | OAP-2422 | 101.6 | ||||
| OAP-2621 | 152.4 | OAP-2622 | 152.4 | ||||
| OAP-2821 | 203.2 | OAP-2822 | 203.2 |
3. 镀铝离轴抛物面反射器
| 模型 | 直径(毫米) | 焦距(毫米) | 对准孔 | 模型 | 直径(毫米) | 焦距(毫米) | 对准孔 |
| OAP-10531 | 25.4 | 12.7 | 没有任何 | OAP-10532 | 25.4 | 12.7 | 具有与聚焦光束平行的锥形孔径; 小端直径:3毫米 |
| OAP-1131 | 25.4 | OAP-1132 | 25.4 | ||||
| OAP-110531 | 38.1 | OAP-110532 | 38.1 | ||||
| OAP-1231 | 50.8 | OAP-1232 | 50.8 | ||||
| OAP-1331 | 76.2 | OAP-1332 | 76.2 | ||||
| OAP-1431 | 101.6 | OAP-1432 | 101.6 | ||||
| OAP-1631 | 152.4 | OAP-1632 | 152.4 | ||||
| OAP-1831 | 203.2 | OAP-1832 | 203.2 | ||||
| OAP-2131 | 50.8 | 25.4 | OAP-2132 | 50.8 | 25.4 | ||
| OAP-21031 | 254 | OAP-21032 | 254 | ||||
| OAP-210531 | 38.1 | OAP-210532 | 38.1 | ||||
| OAP-2231 | 50.8 | OAP-2232 | 50.8 | ||||
| OAP-2331 | 76.2 | OAP-2332 | 76.2 | ||||
| OAP-2431 | 101.6 | OAP-2432 | 101.6 | ||||
| OAP-2631 | 152.4 | OAP-2632 | 152.4 | ||||
| OAP-2831 | 203.2 | OAP-2832 | 203.2 |
4. 紫外线增强型铝制离轴抛物面镜
| 模型 | 直径(毫米) | 焦距(毫米) | 对准孔 | 模型 | 直径(毫米) | 焦距(毫米) | 对准孔 |
| OAP-10541 | 25.4 | 12.7 | 没有任何 | OAP-10542 | 25.4 | 12.7 | 具有与聚焦光束平行的锥形孔径; 小端直径:3毫米 |
| OAP-1141 | 25.4 | OAP-1142 | 25.4 | ||||
| OAP-110541 | 38.1 | OAP-110542 | 38.1 | ||||
| OAP-1241 | 50.8 | OAP-1242 | 50.8 | ||||
| OAP-1341 | 76.2 | OAP-1342 | 76.2 | ||||
| OAP-1441 | 101.6 | OAP-1442 | 101.6 | ||||
| OAP-1641 | 152.4 | OAP-1642 | 152.4 | ||||
| OAP-1841 | 203.2 | OAP-1842 | 203.2 | ||||
| OAP-2141 | 50.8 | 25.4 | OAP-2142 | 50.8 | 25.4 | ||
| OAP-21041 | 254 | OAP-21042 | 254 | ||||
| OAP-210541 | 38.1 | OAP-210542 | 38.1 | ||||
| OAP-2241 | 50.8 | OAP-2242 | 50.8 | ||||
| OAP-2341 | 76.2 | OAP-2342 | 76.2 | ||||
| OAP-2441 | 101.6 | OAP-2442 | 101.6 | ||||
| OAP-2641 | 152.4 | OAP-2642 | 152.4 | ||||
| OAP-2841 | 203.2 | OAP-2842 | 203.2 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
在线客服