• 配有微快门进⾏调制。是市场上唯⼀的热释电探测器,无需外接昂贵的CW光源即可运行。
• 可探测从nW到mW的功率
• 根据校准准则,可达0.1到35 THz的相对测量值
• 电池供电以减少噪音
• 模拟和数字(可选)输出
Uri功率计参数表
| 参数 | 值 |
| 电压响应(rms) 500 K,10 Hz,25°C ⽆滤波器/窗口,3.8 THz | 85,000 V/W |
| NEP (10 Hz, 3.8 THz) | < 0.55 nW/√Hz |
| 工作/储存温度 | 零下20至零上55 °C |
| 窗口 | 硅 |
| 元件尺寸 | 2.0x2.0 mm² (基本型号) |
| 光圈大小 | 5.0 mm sq. |
| 热时间常数 | 150 ms |

Copy product links
Long by picture save/share


在线客服